长春市事业单位招聘。。 体育教师岗位都需要考那几科???2016长春体育类事业单位有哪些?单位招聘

长春市事业单位招聘。 体育教师岗位都需要考那几科???

1、长春市事业单位招聘。 体育教师岗位都需要考那几科???

一、长春事业单位招聘考试历年真题试卷。 二、长春事业单位招聘考试专业知识视频课程。 三、长春事业单位招聘考试公共基础视频课程。 四、长春事业单位招聘公共基础知识讲义和模拟题。 五、长春事业单位招聘专业知识讲义和模拟题。 六、长春事业单位招聘考试专项题库100套。 七、长春事业单位招聘考试重点时事政治汇总。 八、长春事业单位招聘考试作文知识复习资料与题库。 参考下这些资料啊,最需事业编论坛里面有下载的。

2016长春体育类事业单位有哪些?单位招聘

2、2016长春体育类事业单位有哪些?单位招聘

2016年长春教师招聘考试暂时还没有开始,参考2015年长春教师招聘时间,4月23日出公告,报名时间:4月27日-29日,笔试时间:5月10日。

2022年长春事业编报名时间

3、2022年长春事业编报名时间

2022年事业单位报名的时间大概在2022年的5月份。报名之前首先准备好自己的各种报名材料和需要的各种证件。时刻关注网上的各类报名信息。事业编制是指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利,满足人民文化、教育、卫生等需要,其经费一般由国家事业费开支单位所使用的人员编制。实施单位:科研单位、教育单位、文化单位,新闻、广播、出版单位,卫生单位,体育单位,勘察设计单位,农业、林业、水利和气象单位,社会福利单位,环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。工作人员列入事业编制的单位,其工作人员的工资和活动经费的开支渠道除一般由国家事业费开支的外,还有部分事业单位的经费,采取自收自支,差额补贴等办法。

2014吉林长春事业单位考试时间是什么时候?

4、2014吉林长春事业单位考试时间是什么时候?

你好, 2014吉林长春事业单位考试时间 笔试 笔试工作由长春市人力资源和社会保障局统一组织实施。

1、笔试科目:笔试科目为公共基础知识和专业知识。

2、笔试时间:2014年4月27日8时至12时10分。其中,公共基础知识8时至9时30分;专业知识10时10分至12时10分。

3、笔试成绩确定:公共基础知识和专业知识每科满分100分,单科合格线为60分,分别以30%和70%计入最终笔试成绩。招聘艺术类、体育类、护理类岗位人员,公共基础知识考试合格分数线可适当降低。

4、成绩查询:5月5日前,应聘人员登录长春人力资源考试网查询笔试成绩及名次,单科成绩不及格的不排名次,不作为面试人选。 更多有关信息参考:华图网校。

2011我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊

5、2011我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例 长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:5

1、00 长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:2

8、50 长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00 长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:

19、00 长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:2

6、00 长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:7

7、00 长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:67

5、00 长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:21

10、00 长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:8

7、00 长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:4

1、00 长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:16

3、50 长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:

5、00 长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:2

15、00 长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:2

9、00 长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:3

3、00 长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:6

1、50 长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:57

6、00 长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:6

2、00 长春市政府投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:

16、00 长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:7

1、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:

4、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:

6、33 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:

11、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:2

7、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:

3、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:6

6、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:

4、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:

19、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:

2、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:2

3、67 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:

13、13 长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:16

7、00 长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:

3、00 长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:

5、60 长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:

2、00 长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:

3、00 长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:

2、00 长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00 长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:

1、00 长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:

15、20 长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:

3、00 长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:

2、00 长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:

5、00 长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:

5、00 长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:3

8、00 长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:2

4、00 长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:

5、00 长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:

5、60 长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:6

7、50 长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:9

5、00 长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:29

7、00 长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:13

2、60 长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:63

9、00 长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:

8、50 长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:

3、00 长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25 长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50 长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:

1、00 长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:

1、00 长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:

4、00 长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:

6、00 长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:

1、00 长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:

2、00 长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:

4、00 长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:

1、00 长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:

4、50 长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:

3、00 长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:

4、00 长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:

1、50 长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:

1、00 长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:

6、00 长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:

2、00 长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:

1、00 长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:

5、00 长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:

2、00 长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:2

3、00 长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:

3、00 长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:

2、00 长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:

1、00 长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:

1、00 长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:

1、00 长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00 长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:

1、00 长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00 长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:

1、00 长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:

1、00 长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:

1、00 长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:

6、00 长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:

2、00 长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:

5、00 长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:

12、00 吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00 吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:

3、00 吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00 吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:

1、50 长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:

5、00 长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:

7、00 长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:

5、00 长春市健康教育中心 22008 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:8

3、00 长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:2

3、00 长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:

12、00 长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:

4、00 长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:

8、00 长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:

4、00 长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:

1、00 长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:

5、00 长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:

9、00 长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:

5、00 长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:

7、00 长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:

2、50 长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50 长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:

1、50 长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:

3、00 长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:

8、00 长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:

13、00 长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:

10、00 长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:

2、00 长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:

1、50 长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:

10、00 长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:

8、00 长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:

1、00 长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:

1、00 长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:

4、00 长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:

7、50 长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:

1、00 长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:

6、00 长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:

3、00 长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:

6、00 长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:

2、00 长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:

7、50 长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:

1、00 长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:

3、50 长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00 长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:

16、00 长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:

1、00 长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:

9、00 长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:

9、50 长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:

8、00 长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:

7、00 长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:3

1、00 长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:

10、00 长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86 长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:

5、00 长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:

4、50 长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:6

7、80 长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:2

2、00 长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:

11、50 长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:

9、00 长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:

1、00 长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:

1、00 长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:

1、00 长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:

1、50 长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:

12、00 长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:

2、00 长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:

2、50 长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:

14、50 长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:

10、00 长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00 长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00 长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:

6、00 长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:

19、00 长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:3

2、00 长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:

3、00 长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:

8、00 长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:

5、50 长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:

8、00 长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:

14、00 长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:

12、00 长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:

13、00 长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:

4、00 长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:

5、50 长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:

9、00 长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:

7、00 长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:

6、00 长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:

10、00 长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:

10、00 长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:2

5、00 长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:

1、00 长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:

10、00 长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:

9、00 长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:

14、00 长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:

7、00 长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:

5、00 长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:4

4、00 长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:

5、00 长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:

7、00 长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:2

7、00 长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:

11、00 长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:

8、00 长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:

1、00 长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:

3、00 长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:

1、00 长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:

7、00 长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:

1、00 长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:

4、00 长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:

6、00 长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:

19、00 长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:

1、00 长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:

9、00 长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:2

1、00 长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:

17、00 长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:

7、50 长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50 长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:

14、00 长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:

3、00 长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:2

2、00 长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50 长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00 长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:2

7、00 长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:

3、00 长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:

3、00 长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:3

4、00 长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:

8、00 长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:

3、00 长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:

2、00 长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:

1、00 长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:

5、00 长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:2

3、00 长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:

7、00 长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:

6、00 长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:3

2、00 长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:

7、00 长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:2

1、00 长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:

5、00 长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:2

5、00 长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:2

5、00 长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:2

5、00 长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:

6、00 长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:

8、00 长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:70.00 长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:2

6、00 长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:3

1、00 长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:

7、50 长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:

7、00 长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:

8、67 长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:

7、00 长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:2

2、00 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:

6、67 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:8

9、00 长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:

10、00 长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:

6、00 长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:

2、00 长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:

4、00 长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:

6、00 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:

1、00 长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:

4、50 长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:

15、00 长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:

7、00 长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:

5、50 长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:

1、00 长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:

2、00 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:

7、00 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:17

6、00 长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:

3、00 长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:0.00 合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:3

1、48。

我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊

6、我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例 长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:5

1、00 长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:2

8、50 长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00 长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:

19、00 长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:2

6、00 长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:7

7、00 长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:67

5、00 长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:21

10、00 长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:8

7、00 长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:4

1、00 长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:16

3、50 长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:

5、00 长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:2

15、00 长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:2

9、00 长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:3

3、00 长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:6

1、50 长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:57

6、00 长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:6

2、00 长春市政府投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:

16、00 长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:7

1、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:

4、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:

6、33 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:

11、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:2

7、00 中共长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:

3、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:6

6、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:

4、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:

19、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:

2、00 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:2

3、67 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:

13、13 长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:16

7、00 长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:

3、00 长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:

5、60 长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:

2、00 长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:

3、00 长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:

2、00 长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00 长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:

1、00 长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:

15、20 长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:

3、00 长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:

2、00 长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:

5、00 长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:

5、00 长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:3

8、00 长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:2

4、00 长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:

5、00 长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:

5、60 长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:6

7、50 长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:9

5、00 长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:29

7、00 长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:13

2、60 长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:63

9、00 长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:

